
La guarnizione BT è una guarnizione statica utilizzata per sigillare involucri e tubi grezzi. è costituita da un elastomero con una molla antiestrusione incollata al suo interno. le molle sono disponibili in acciaio inossidabile, l'elastomero può essere HNBR o NBR .
Marca:
JST SealsOggetto numero:
SBT/EBTPagamento:
T/TOrigine del prodotto:
ChinaPorto di spedizione:
GuangzhouOrdine (MOQ):
50guarnizione secondaria BT dell'involucro
sigillo bt è una guarnizione statica che viene utilizzata per sigillare involucri e tubi grezzi. è costituita da un elastomero con una molla antiestrusione incollata al suo interno. le molle sono disponibili in acciaio inossidabile, l'elastomero può essere HNBR o nbr.
viene utilizzato principalmente per la sigillatura secondaria tra la testa dell'involucro e il fondo della testa del tubo. generalmente, la pressione di una guarnizione BT è inferiore o uguale a 5000PSI, e si possono utilizzare le due guarnizioni BT per l'alta pressione. la pressione attraverso lo stampaggio a iniezione non deve essere superiore alla resistenza all'estrusione dell'involucro.
![]() | vantaggi: anti-alta pressione e antiestrusione. |
condizioni di lavoro | |||
intervallo di temperatura | pressione | medio | |
-50°C~121°C | ≤15000 psi | olio, acqua, gas, H2S, CO2 ecc |
![]() | ||||
testa pozzo nominale | ||||
pollice | MM | pollice | MM | |
3.500 | 88.90 | 9.625 | 244.48 | |
4.000 | 101.60 | 9.875 | 250.83 | |
4.500 | 114.30 | 10.000 | 254.00 | |
4.750 | 120.65 | 11.750 | 298.45 | |
5.000 | 127.00 | 11.875 | 301.63 | |
5.500 | 139.70 | 13.375 | 339.73 | |
5.750 | 146.05 | 13.625 | 346.08 | |
6.000 | 152.40 | 14.000 | 355.60 | |
6.250 | 168.28 | 16.000 | 406.40 | |
7.000 | 177.80 | 18.625 | 473.08 | |
7.650 | 193.68 | 20.000 | 508.00 | |
7.750 | 196.85 | 24.000 | 609.60 | |
8.625 | 219.08 | 30.000 | 762.00 | |
9.000 | 228.60 |
Se Sei interessato ai nostri prodotti e vuoi sapere più dettagli, ti preghiamo di lasciare un messaggio qui, ti risponderemo non appena saremo
© Diritto dautore: 2022 Guangzhou JST Seals Technology Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.